Merken en modellen · volledig elektrisch
Voor welke auto's
De volledig elektrische modellen die we nu aanbieden, met per model de uitvoeringen, de netto capaciteit en wat we voor de batterij kunnen doen.
Wat rijdt u?
- Aandrijving
- Merk
- Model
- Uitvoering
- Modellen
- 15 met eigen pagina
- Merken
- 11
- Per model
- jaren · systeem · kWh
- Hybride?
- Hybride Accu Specialist
Alle modellen, per merk
Netto capaciteit volgens de bronnen op de modelpagina. De zoeker kent meer merken; die helpen we via een diagnoseaanvraag.
| Merk | Model | Netto kWh | Per module |
|---|---|---|---|
| Audi | e-tron | 64,7–106 | € 3.025 |
| BMW | i4 | 67–81,5 | € 2.420 |
| BMW | iX3 | 74–108,7 | € 2.420 |
| Hyundai | Ioniq Electric | 28–38,3 | € 2.420 |
| Hyundai | Kona Electric | 39,2–65,4 | € 2.420 |
| Jaguar | I-PACE | 84,7 | € 2.420 |
| Mini | Cooper SE | 28,9–49,2 | € 2.420 |
| Nissan | Leaf | 22–75,1 | € 2.420 |
| Porsche | Taycan | 82,3–97 | € 3.025 |
| Škoda | Enyaq | 52–77 | € 2.420 |
| Tesla | Model S | 80,8–95 | € 4.235 |
| Volkswagen | e-Golf | 20,5–32 | € 2.420 |
| Volkswagen | ID.3 | 45–77 | € 2.420 |
| Volkswagen | ID.4 | 52–77 | € 2.420 |
| Volvo | XC40 Recharge Pure Electric | 66–79 | € 2.420 |
AansluitingModuleWelk model ook: eerst meten per module · werkplaats Kleine Krogt, Breda
Volgende stap: diagnose
Laat het pakket meten.
Stuur een foto van de melding en vertel welke auto het is. U hoort wat we kunnen doen en wat de volgende stap is.
- Formulier
- Diagnose aanvragen
- Bellen
- 06 11 53 81 13
- Werkplaats
- Kleine Krogt 37 B, Breda
- Open
- ma–vr 08.00–17.00, diagnose zonder afspraak
Weekend gesloten · herstel op afspraak
